FC Nörtit -vaakuna
SubTV
Pelaaja Pituus Paino Rasva-% Painoindeksi Juoksu 30m Ponnistus Kestävyys
1 Antti Rasinen 195 cm 119,3 kg 26,9 % 31,4 4,96 s 33 cm 02:40
2 Peter Laakso 175 cm 114,7 kg 31,3 % 37,5 5,06 s 23 cm 02:55
3 Ville Kopra 184 cm 70,4 kg 14,8 % 20,8 4,39 s 32 cm 06:30
4 Janne Pikkarainen 179 cm 64,7 kg 10,5 % 20,2 4,35 s 37 cm 05:15
7 Harri Paavola 177 cm 66,9 kg 10,1 % 21,4 4,45 s 36 cm 04:55
8 Kari Hyvönen 180 cm 106,9 kg 32,6 % 33,0 5,23 s 28 cm 03:15
9 Mika Tähtinen 173 cm 74,4 kg 18,8 % 24,9 4,87 s 33 cm 05:00
10 Max Jansson 171 cm 55,0 kg 10,8 % 18,8 4,66 s 30 cm 06:25
11 Henri Salomäki 180 cm 77,7 kg 16,0 % 24,0 4,92 s 37 cm 05:15
12 Mikko Helin 180 cm 79,3 kg 13,9 % 24,5 4,63 s 33 cm 05:35
13 Erno Hentonen 182 cm 138,5 kg 34,2 % 41,8 5,69 s 20 cm 02:05
14 Hannu Oskala 173 cm 83,0 kg 20,3 % 27,7 4,55 s 39 cm 08:00
16 Vili Sikiö 168 cm 61,5 kg 9,0 % 21,8 4,46 s 40 cm 07:35
17 OP Komonen 188 cm 72,8 kg 13,0 % 20,6 4,77 s 33 cm 05:30
19 Petteri Karjalainen 175 cm 69,4 kg 13,3 % 22,7 4,63 s 34 cm 07:30
21 Sebastian Karlsson 174 cm 63,2 kg 9,3 % 20,9 4,47 s 31 cm 05:15

© 2005-2006 Iron Maidenin jätkät oli kalassa Steven uudella veneellä ja Bruce sattui kysymään löytyykö koneesta GPS:ää. Steve oli kuitenkin säästänyt siinä paikassa, joten Bruce joutui vain toteamaan: "Ei siis high-techiä."